ストレスフリー治療(無痛治療) 料金
※ ストレスフリー治療は治療内訳が自費診療です
| 治療内容 | 料金 |
|---|---|
| カウンセリング | 無料 |
| 静脈内鎮静 | 44,000円(税抜価格40,000円):薬物代別途 |
| 静脈麻酔 | 55,000円(税抜価格50,000円):薬物代別途 |
| 全身麻酔(含 術前検査) | 110,000円(税抜価格100,000円):薬物代別途 |
歯内治療
| 治療内容 | 料金 |
|---|---|
| 抜髄 | 33,000円(税抜価格30,000円) |
| 感染根管治療 | 44,000円(税抜価格40,000円) |
| 顕微鏡歯科(マイクロスコープ) | 55,000円(税抜価格50,000円)加算 |
ホワイトニング
| 治療内容 | 料金 |
|---|---|
| ホームホワイトニング(上下) | 33,000円(税抜価格30,000円)/セット |
| ガムブリーチング(歯肉漂白) | 7,700円(税抜価格7,000円):片顎 |
補綴物
| 治療内容 | 料金 |
|---|---|
| コンポジットレジン充填 | 11,000円(税抜価格10,000円) |
| ハイブリッドレジンインレー | 44,000円(税抜価格40,000円) |
| ゴールドインレー | 66,000円(税抜価格60,000円) |
| ゴールドクラウン | 88,000円(税抜価格80,000円) |
| セラミックインレー | 77,000円(税抜価格70,000円) |
| 30%金銀パラジウムクラウン | 55,000円(税抜価格50,000円) |
| メタルボンドクラウン | 132,000円(税抜価格120,000円) |
| ジルコニアセラミッククラウン | 165,000円(税抜価格150,000円) |
| e-maxクラウン | 132,000円(税抜価格120,000円) |
| ラミネートベニアクラウン | 99,000円(税抜価格90,000円) |
| ファイバーコア | 11,000円(税抜価格10,000円) |
矯正歯科治療: 毎月第1金曜日・第3月曜日 午後14:30~18:30
| 治療内容 | 料金 |
|---|---|
| カウンセリング | 無料 |
| 矯正診断(含 X線検査,口腔内・顔貌写真,スタディモデル) | 55,000円(税抜価格50,000円) |
| 小児プレート矯正 | 275,000円(税抜価格250,000円) |
| 部分矯正(含 調整料) | 330,000~440,000円 (税抜価格300,000円~400,000円) |
| 矯正(含 調整料) | 770,000~825,000円 (税抜価格700,000円~750,000円) |
| 症例難易度加算 | +55,000~110,000円 (税抜価格+50,000円~100,000円) |
| 特殊矯正(舌側矯正)加算 | +330,000円~(税抜価格+300,000円~) |
| セラミックブラケット加算 | +55,000円(税抜価格+50,000円) |
義歯(部分入れ歯・総入れ歯)
| 治療内容 | 料金 |
|---|---|
| 金属床(コバルトクロム合金) | 220,000円(税抜価格200,000円) (特定療養で保険負担分約45000円分差引) |
| 金属床(チタン合金) | 440,000円(税抜価格400,000円 ) (特定療養で保険負担分約45000円分差引) |
| スマート義歯 | 132,000円~(税抜価格120,000円~) |
予防・メンテナンス
| 治療内容 | 料金 |
|---|---|
| PMTC | 3,300円(税抜価格3,000円) |
| 総合検診 | 7,700円(税抜価格7,000円) |
| スポーツ用マウスガード | 16,500円(税抜価格15,000円) |
| セカンドオピニオン | 22,000円(税抜価格20,000円):30分まで 44,000円(税抜価格40,000円):30分超60分まで ※1回60分までです |
文書提供・画像検査
| 内容 | 料金 |
|---|---|
| 診断書 | 3,300円(税抜価格3,000円) |
| 私文書提供 | 4,620円(税抜価格4,200円) |
| 公文書提供 | 3,300円(税抜価格3,000円) |
| CT検査 | 11,000円(税抜価格10,000円) |
インプラント
| 治療内容 | 料金 |
|---|---|
| カウンセリング | 無料 |
| インプラント一次手術料 | 275,000円(税抜価格250,000円) |
| 術前診断料(含CT) | 88,000円(税抜価格80,000円) |
| インプラント二次手術料 | 88,000円(税抜価格80,000円) |
| 成長因子濃縮ファクター | 38,500円(税抜価格35,000円) |
| 骨補填材(β-TCP) | 27,500円(税抜価格25,000円) |
| 骨増生術(サイナスリフト・ソケットリフト・GBR等) | 55,000~220,000円 (税抜価格50,000円~200,000円) |
※上部構造費用は補綴物費用に準じます






